【馆藏文献】2020年期刊明细(中学)

2020年期刊明细(中学)
序号 代号 价格 报刊名称 序号 代号 价格 报刊名称
1 2-4 20.00  人民文学 63 4-911 12.00  上海课程教学研究
2 2-5 16.00  人民教育 (半月) 64 6-4 10.00  历史教学(上半月)
3 2-32 10.00  中学语文教学 65 6-115 20.00  图书馆工作与研究
4 2-518 6.00  中学生数学(下半月初中) 66 6-227 10.00  百科探秘(玩转地球)
5 2-510 3.50  半月谈(半月) 67 6-69 7.50  作文通讯(初中版)
6 2-103 30.00  中小学信息技术教育 68 8-8 5.00  初中生写作
7 2-220 10.00  中小学数学(初中版) 69 8-248 6.00  阅读与作文(初中版)
8 2-256 20.00  教学与研究 70 8-305 8.00  青年教师
9 2-267 16.00  科学大观园(半月) 71 8-234 8.00  中小学教学研究
10 2-276 7.00  百科知识(半月) 72 12-108 10.00  中小学教师培训
11 2-294 22.00  课程.教材.教法 73 12-480 35.00  当代音乐
12 2-301 5.00  青年文摘(半月) 74 22-45 11.00  语文教学与通讯B(初中刊)
13 2-702 8.00  生活与健康 75 22-74 10.00  新作文.中学作文教学研究
14 2-516 12.00  海外文摘.上旬 76 22-103 12.00  教学与管理(中学)
15 2-241 18.00  新体育 77 24-45 4.00  教育文摘
16 2-19 7.50  时事资料手册(双月) 78 24-133 8.00  中学数学杂志(初中)(双月)
17 2-806 30.00  中国国家地理 79 24-267 4.00  中学时代.时政教育(初中版)(双月)
18 2-37 9.20  中学生.青春悦读 80 24-778 10.00  环球少年地理
19 2-555 9.20  中学生.新作文 81 26-3 9.00  课外生活.趣知识
20 2-616 10.00  中学历史.地理教与学 82 26-48 20.00  中国学校卫生
21 2-617 10.00  中学化学教与学 83 26-102 7.50  少年博览.初中版
22 2-879 60.00  中国书法 84 28-66 16.80  中国美术教育(双月)
23 2-227 68.00  中国书画 85 28-75 7.00  中学数学月刊
24 2-438 12.50  中国学校体育 86 28-77 15.00  物理教师
25 2-925 13.50  中小学心理健康教育 87 28-152 3.90  初中数学教与学
26 2-433 15.00  田径 88 28-325 10.00  七彩语文.写字与书法
27 2-149 13.00  世界知识画报 89 28-396 5.00  未来科学家.初中版
28 2-78 15.00  思想政治课教学 90 28-407 10.00  化学教与学
29 2-200 10.00  语文建设 91 28-500 15.00  中小学班主任(双月)
30 2-415 11.00  素质教育 92 32-44 10.50  中小学音乐教育
31 2-626 10.00  中学物理教与学 93 32-51 10.00  教学月刊 .中学版
32 2-852 8.00  课外阅读(半月) 94 32-113 9.20  小爱迪生(半月有)
33 2-597 15.00  中小学教育 95 32-201 5.00  中学生天地(语文课)
34 4-7 25.00  收获(双月) 96 36-80 8.00  名人传记
35 4-11 10.00  大众医学 97 38-64 7.50  班主任之友(中学版)
36 4-186 36.00  文汇报缩印本 98 46-252 11.00  中小学德育
37 4-92 10.00  上海教育(上中下) 99 52-28 15.00  中学历史教学参考(上半月.综合)
38 4-202 10.00  科学画报(新知版) 100 52-29 15.00  中学地理教学参考(上半月.高初中)
39 4-369 9.00  上海中学数学 101 52-279 15.00  中学语文教学参考(中旬.初中)
40 4-388 11.00  地理教学(半月) 102 52-32 15.00  中学化学教学参考(上半月.高初中)
41 4-326 15.00  历史教学问题(双月) 103 52-124 15.00  中学生物教学(上半月.高初中)
42 4-284 12.00  物理教学 104 52-31 15.00  中学物理教学参考(上半月.高初中)
43 4-253 9.75  语文学习 105 52-273 15.00  中学数学教学参考(中旬.初中)
44 4-288 16.00  教育参考(双月) 106 54-17 8.00  读者(半月)
45 4-324 12.00  化学教学 107 78-309 12.00  课堂内外.课外阅读(初中版)
46 4-327 12.00  中小学英语教学与研究 108 78-73 12.00  作文素材.初中版)
47 4-398 16.00  音乐艺术(季刊) 109 80-336 10.00  初中语文教与学
48 4-668 12.00  体育科研(双月) 110 80-896 16.00  中小学数字化教学
49 4-410 8.00  现代家族 111 80-537 15.00  首都体育学院学报(双月)
50 4-579 20.00  上海工艺美术(季刊) 112 82-10 12.50  体育教学
51 4-595 10.00  自我保健 113 82-719 8.00  语文世界.教师之窗
52 4-537 10.00  英语画刊(中级版初中) 114 82-538 6.00  数理天地(初中版)
53 4-450 13.50  生物学教学 115 82-372 15.00  中小学管理
54 4-451 18.00  科学(双月)  116 82-461 8.00  教育艺术
55 4-641 5.00  咬文嚼字 117 82-496 80.00  英语沙龙.原版阅读(半年合订本)
56 4-678 20.00  青少年犯罪问题(双月) 118 82-614 10.00  中国中小学美术
57 4-716 6.00  当代学生(探秘版) 119 82-799 7.50  班主任
58 4-236 6.00  中学科技 120 82-278 15.00  博物
59 4-357 6.00  数学教学
60 4-372 7.00  中文自修
61 4-427 9.34  少先队活动
62 4-758 7.00  新读写




上一篇
2021年期刊明细(中学)

下一篇

上一篇
2021年期刊明细(中学)

下一篇